简介
写这个博客是为了文字梳理领域内的重要会议和期刊,大致了解各个会议主题、影响力、录用情况,特别是对截稿日期有个时间概念, 指导自己朝着目标会议和期刊推进工作。
Conference
Name | Submission | CCF |
---|---|---|
UbiComp | $\color{red}{2/5/8/11}$ | A |
SIGGRAPH | $\color{cyan}{January}$ | A |
IJCAI | $\color{cyan}{January}$ | A |
ICMR | $\color{cyan}{January}$ | B |
ICIP | $\color{cyan}{January}$ | C |
ICPR | $\color{cyan}{January}$ | C |
IJCNN | $\color{cyan}{January}$ | C |
ICML | $\color{orange}{February}$ | A |
UAI | $\color{orange}{February}$ | B |
ICCV | $\color{blue}{March}$ | A |
ECCV | $\color{blue}{March}$ | B |
IROS | $\color{blue}{March}$ | C |
MM | $\color{gray}{April}$ | A |
NeurIPS | $\color{salmon}{May}$ | A |
BMVC | $\color{salmon}{May}$ | C |
3DV | $\color{yellow}{June}$ | C |
ACCV | $\color{green}{July}$ | C |
AAAI | $\color{peach}{September}$ | A |
ICLR | $\color{peach}{September}$ | NaN |
MMM | $\color{peach}{September}$ | C |
ICRA | $\color{peach}{September}$ | B |
ICASSP | $\color{brown}{October}$ | B |
CVPR | $\color{tan}{November}$ | A |
ICME | $\color{purple}{December}$ | B |
NOTE: 投稿时间是根据 2021/2022 年的时间记录的,这个时间可能发生变化,特别是原来在月初投稿的会议提早到前一个月末,这是有可能的,还得根据自身情况及早关注和规划进度。
CCF Journal
Name | Organization | Submission | CCF | Quarter |
---|---|---|---|---|
TPAMI | IEEE | $prepared$ | A | Q1 |
TVCG | IEEE | $prepared$ | A | Q1 |
TIP | IEEE | $prepared$ | A | Q1 |
TMM | IEEE | $prepared$ | B | Q1 |
JMLR | MIT | $prepared$ | A | Q3 |
AI | Elsevier | $prepared$ | A | Q2 |
IJCV | Springer | $prepared$ | A | Q2 |
TOG | ACM | $prepared$ | A | Q1 |
SIGGRAPH | ACM | $\color{cyan}{January}$ | A | Q1 |
IMWUT | ACM | $\color{red}{2/5/8/11}$ | A | Q1 |
NOTE: 有的CCF A 类期刊,在中科院分区中甚至只能排到 Q2/Q3,这样不太合理,以 CCF A 类期刊为标准。
CAS Journal
Name | Abbr. | Organization | Quarter | CCF |
---|---|---|---|---|
Information Sciences | None | Elsevier | Q1 | B |
Information Processing and Mangement | IPM | Elsevier | Q1 | B |
Advanced Engineering Informatics | AEI | Elsevier | Q1 | B |
NOTE: 像 IPM, AEI 其实不是很有名,但是在中科院期刊分区中位于 Q1,以这个高排名为准。